在讀古典文學時,歷史如此重要,
公元甲子檢查表已將甲子、公元的轉換整理一番,以便自己及他人可以使用,現在將公元、年號的轉換分朝代一一介紹,本文介紹晉朝,在介紹之前,先講一下,如何用這”公元年號對照表”,例如,陶淵明是晉朝人,根據葉慶炳的中國文學史,他生於西元365年、卒於427年,所以根據下表,陶淵明生於東晉哀帝時代,歷經東晉的哀帝、海西公、簡文帝、孝武帝、安帝、恭帝,並進入南北朝中南朝的宋武帝、少帝、文帝 ( 參看公元年號對照表(南朝-宋) )。陶淵明一生63年、共經歷了九個皇帝、兩個朝代,可知其所處的時代之動盪、社會之不安,處在這種社會背景下的人,何以自處?
晉朝共156年,從西元265年 — 420年,分西晉、東晉,對照表分為廟號、帝王原名、年號、年號使用年數其中無括弧的指第幾年、公元、該年號元年的甲子,六個欄位,以下就是公元年號對照表(晉朝),抄錄自”中國歷史紀年表”[註一]90頁到91頁:
西晉:西元265年 — 317年,共53年
廟號 | 帝王原名 | 年號 | 年號使用年數 | 公元 | 元年的甲子 |
武帝 | 司馬炎 | 泰始 | (10) | 265 — 274 | 乙酉 |
咸寧 | (6) | 275 — 280 | 乙未 | ||
太康 | (10) | 280 — 289 | 庚子 | ||
太熙 | 290 | 庚戌 | |||
惠帝 | 司馬衷 | 永熙 | (2) | 290 — 291 | 庚戌 |
永平 | 291 | 辛亥 | |||
元康 | (9) | 291 — 299 | 辛亥 | ||
永康 | (2) | 300 — 301 | 庚申 | ||
永寧 | (2) | 301 — 302 | 辛酉 | ||
太安 | (3) | 302 — 304 | 壬戌 | ||
永安 | 304 | 甲子 | |||
建武 | 304 | 甲子 | |||
永安 | 304 | 甲子 | |||
永興 | (3) | 304 — 306 | 甲子 | ||
光熙 | 306 | 丙寅 | |||
懷帝 | 司馬熾 | 永嘉 | (7) | 307 — 313 | 丁卯 |
愍帝 | 司馬鄴 | 建興 | (5) | 313 — 317 | 癸酉 |
東晉:西元317年 — 420年,共104年
廟號 | 帝王原名 | 年號 | 年號使用年數 | 公元 | 元年的甲子 |
元帝 | 司馬睿 | 建武 | (2) | 317 — 318 | 丁丑 |
大興 | (4) | 318 — 321 | 戊寅 | ||
永昌 | (2) | 322 — 323 | 壬武 | ||
明帝 | 司馬紹 | 太寧 | (4) | 323 — 326 | 癸未 |
成帝 | 司馬衍 | 咸和 | (9) | 326 — 334 | 丙戌 |
咸康 | (8) | 335 — 342 | 乙未 | ||
康帝 | 司馬岳 | 建元 | (2) | 343 — 344 | 癸卯 |
穆帝 | 司馬聃 | 永和 | (12) | 345 — 356 | 乙巳 |
升平 | (5) | 357 — 361 | 丁巳 | ||
哀帝 | 司馬丕 | 隆和 | (2) | 362 — 363 | 壬戌 |
興寧 | (3) | 363 — 365 | 癸亥 | ||
海西公 | 司馬奕 | 太和 | (6) | 366 — 371 | 丙寅 |
簡文帝 | 司馬昱 | 咸安 | (2) | 371 — 372 | 辛未 |
孝武帝 | 司馬昌明 | 寧康 | (3) | 373 — 375 | 癸酉 |
太元 | (21) | 376 — 396 | 丙子 | ||
安帝 | 司馬德宗 | 隆安 | (5) | 397 — 401 | 丁酉 |
元興 | 402 | 壬寅 | |||
隆安 | 6年 | 402 | 壬寅 | ||
大亨 | 402 | 壬寅 | |||
元興 | 2 – 3 年 | 403 — 404 | 癸卯 | ||
義熙 | (14) | 405 — 418 | 乙巳 | ||
恭帝 | 司馬德文 | 元熙 | (2) | 419 — 420 | 己未 |
[註一]:萬國鼎編,萬斯年、陳夢家補訂,中國歷史紀年表,中華書局出版,2005年9月北京第6次印刷
[註二]:相關文章:公元甲子檢查表,公元年號對照表(晉朝),公元年號對照表(南朝-宋),公元年號對照表(宋朝),公元年號對照表(五代十國)