本文介紹宋朝,主要是為了看宋朝的詞人做準備,再加上公元甲子檢查表、已將甲子、公元的轉換整理一番,可收事半功倍之效,第一個想要看看的詞人是李清照,他生於西元1084年( 根據葉慶炳的中國文學史)、卒於1155年( 根據王仲聞的李清照集校註 ),所以根據下表,李清照生於北宋神宗、元豐七年,歷經北宋的神宗、哲宗、徽宗、欽宗,並進入南宋的高宗。李清照一生71年、共經歷了5個皇帝、兩個朝代,宋朝積弱,卻出了許多有名的詞人,例如,晏殊、歐陽修、張先、柳永、蘇軾、周邦彥、晏幾道、秦觀、賀鑄、李清照、朱敦儒、陸游、辛棄疾、劉過、劉克莊、姜夔、史達祖、吳文英、王沂孫、張炎等等,為何獨選李清照,實則因為她是中國文學史上女性第一人。
宋朝共319年,西元960年 — 1279年,分北宋、南宋,對照表分為廟號、帝王原名、年號、年號使用年數其中無括弧的指第幾年、公元、該年號元年的甲子,六個欄位,以下就是公元年號對照表(宋朝),抄錄自”中國歷史紀年表”[註一]101頁到104頁:
北宋:西元960年 — 1127年,共167年
廟號 | 帝王原名 | 年號 | 年號使用年數 | 公元 | 元年的甲子 |
太祖 | 趙匡胤 | 建隆 | (4) | 960 — 963 | 庚甲 |
乾德 | (6) | 963 — 968 | 癸亥 | ||
開寶 | (9) | 968 — 976 | 戊辰 | ||
太宗 | 趙光義 | 太平興國 | (9) | 976 — 984 | 丙子 |
雍熙 | (4) | 984 — 987 | 甲申 | ||
端拱 | (2) | 988 — 989 | 戊子 | ||
淳化 | (5) | 990 — 994 | 庚寅 | ||
至道 | (3) | 995 — 997 | 乙未 | ||
真宗 | 趙恆 | 咸平 | (6) | 998 — 1003 | 戊戌 |
景德 | (4) | 1004 — 1007 | 甲辰 | ||
大中祥符 | (9) | 1008 — 1016 | 戊田 | ||
天禧 | (5) | 1017 — 1021 | 丁巳 | ||
乾興 | (1) | 1022 | 壬戌 | ||
仁宗 | 趙禎 | 天聖 | (10) | 1023 — 1032 | 癸亥 |
明道 | (2) | 1032 — 1033 | 壬申 | ||
景佑 | (5) | 1034 — 1038 | 甲戌 | ||
寶元 | (3) | 1038 — 1040 | 戊寅 | ||
康定 | (2) | 1040 — 1041 | 庚辰 | ||
慶曆 | (8) | 1041 — 1048 | 辛巳 | ||
皇佑 | (6) | 1049 — 1054 | 己丑 | ||
至和 | (3) | 1054 — 1056 | 甲午 | ||
嘉佑 | (8) | 1056 — 1063 | 丙甲 | ||
英宗 | 趙 | 治平 | (4) | 1064 — 1067 | 甲辰 |
神宗 | 趙頊 | 熙寧 | (10) | 1068 — 1077 | 戊申 |
元豐 | (8) | 1078 — 1085 | 戊午 | ||
哲宗 | 趙煦 | 元佑 | (9) | 1086 — 1094 | 丙寅 |
紹聖 | (5) | 1094 — 1098 | 甲戌 | ||
元符 | (3) | 1098 — 1100 | 戊寅 | ||
徽宗 | 趙佶 | 建中靖國 | (1) | 1101 | 辛巳 |
崇寧 | (5) | 1102 — 1106 | 壬午 | ||
大觀 | (4) | 1107 — 1110 | 丁亥 | ||
政和 | (8) | 1111 — 1118 | 辛卯 | ||
重和 | (2) | 1118 — 1119 | 戊戌 | ||
宣和 | (7) | 1119 — 1125 | 己亥 | ||
欽宗 | 趙桓 | 靖康 | (2) | 1126 — 1127 | 丙午 |
南宋:西元1127年 — 1279年,共152年
廟號 | 帝王原名 | 年號 | 年號使用年數 | 公元 | 元年的甲子 |
高宗 | 趙構 | 建炎 | (4) | 1127 — 1130 | 丁未 |
紹興 | (32) | 1131 — 1162 | 辛亥 | ||
孝宗 | 趙(大目) | 隆興 | (2) | 1163 — 1164 | 癸未 |
乾道 | (9) | 1165 — 1173 | 乙酉 | ||
淳熙 | (16) | 1174 — 1189 | 甲午 | ||
光宗 | 趙惇 | 紹熙 | (5) | 1190 — 1194 | 庚戌 |
寧宗 | 趙擴 | 慶元 | (6) | 1195 — 1200 | 乙卯 |
嘉泰 | (4) | 1201 — 1204 | 辛酉 | ||
開禧 | (3) | 1205 — 1207 | 乙丑 | ||
嘉定 | (17) | 1208 — 1224 | 戊辰 | ||
理宗 | 趙昀 | 寶慶 | (3) | 1225 — 1227 | 乙酉 |
紹定 | (6) | 1228 — 1233 | 戊子 | ||
端平 | (3) | 1234 — 1236 | 甲午 | ||
嘉熙 | (4) | 1237 — 1240 | 丁酉 | ||
淳祐 | (12) | 1241 — 1252 | 辛丑 | ||
寶祐 | (6) | 1253 — 1258 | 癸丑 | ||
開慶 | (1) | 1259 | 己未 | ||
景定 | (5) | 1260 — 1264 | 庚申 | ||
度宗 | 趙(衣基) | 咸淳 | (10) | 1265 — 1274 | 乙丑 |
恭帝 | 趙濕(無水) | 德祐 | (2) | 1275 — 1276 | 乙亥 |
端宗 | 趙(曰正) | 景炎 | (3) | 1276 — 1278 | 丙子 |
帝昺 | 趙昺 | 祥興 | (2) | 1278 — 1279 | 戊寅 |
[註一]:萬國鼎編,萬斯年、陳夢家補訂,中國歷史紀年表,中華書局出版,2005年9月北京第6次印刷
[註二]:相關文章:公元甲子檢查表,公元年號對照表(晉朝),公元年號對照表(南朝-宋),公元年號對照表(宋朝),公元年號對照表(五代十國)